|
|||
PROFIL PANITERA PENGGANTI |
|||
![]() ![]() |
NAMA | : MUSTAJAB SANGADJI, SH | |
NIP | : 198304102011011011 | ||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR |
: Rohomoni, 10 April 1983 | ||
JENIS KELAMIN | : Laki-laki | ||
PANGKAT/GOL. RUANG |
: Penata Muda Tk.1 (III/b) | ||
JABATAN/ESELON | : Panitera Pengganti | ||
AGAMA | : Islam | ||
ALAMAT | : Masohi | ||
|
|||
RIWAYAT PENDIDIKAN | : 1. SD Negeri 3 Poka Tahun 1992 | ||
2. SMP Negeri 5 Pulau Haruku Tahun 1998 | |||
3. SMA Negeri 1 Pulau Haruku Tahun 2001 | |||
4. S1 - Universitas Nasional Tahun 2009 | |||
STATUS | : Menikah | ||
HOBI | : Bola Kaki | ||
MOTTO | : Bekerja adalah rahmat maka bekerjalah dengan tulus penuh dengan syukur. | ||
DATA KELUARGA | : Istri/Anak | ||
- ISTRI | : Ruriyanti Tuhuteru, SPd | ||
- ANAK | : 1. | ||
2. | |||
3. |
|
|||
PROFIL PANITERA PENGGANTI |
|||
![]() |
NAMA | : FEBY AKIAAR, S.Kom., SH | |
NIP | : 198110022009042007 |
||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR |
: Ambon, 02 Oktober 1981 |
||
JENIS KELAMIN | : Perempuan | ||
PANGKAT/GOL. RUANG |
: Penata (III/c) | ||
JABATAN/ESELON | : Panitera Pengganti | ||
AGAMA | : Kristen |
||
ALAMAT | : Masohi | ||
|
|||
RIWAYAT PENDIDIKAN | : 1. SD Negeri 1 Amahusu | ||
2. SMP Negeri Amahusu | |||
3. SMA Negeri 2 Amahusu | |||
4. S1 - Teknik Informatika (UTY) Jogja | |||
5 S1 - Universitas Pattimura Ambon (Fakultas Hukum) | |||
RIWAYAT PEKERJAAN | : CPNS PN. Ambon Tahun 2009 | ||
: PNS PN. Ambon Tahun 2010 | |||
: Panitera Pengganti PN. Masohi Tahun 2019 | |||
STATUS | : Menikah | ||
HOBI | : Membaca | ||
MOTTO | : Hidup Adalah Anugerah Tuhan, Bersyukur Setiap Waktu | ||
DATA KELUARGA | : Suami/Anak | ||
- SUAMI | : Jeaneman R. Matitaputty |
||
- ANAK | : 1. Marfellino J. F. Matitaputty |
||
2. Geromio M. Matitaputty |
|||
|
|||
PROFIL PANITERA PENGGANTI |
|||
![]() |
NAMA | : NOORTJE M. TANASALE, A.Md., SH. | |
NIP | : 198410142009122009 | ||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR |
: Ambon, 14 Oktober 1984 |
||
JENIS KELAMIN | : Perempuan | ||
PANGKAT/GOL. RUANG |
: Penata Muda (III/a) | ||
JABATAN/ESELON | : Panitera Pengganti | ||
AGAMA | : Kristen Protestan | ||
ALAMAT | : Masohi | ||
|
|||
RIWAYAT PENDIDIKAN | : 1. SD Kristen Belso B1 Ambon | ||
2. SMP Negeri 6 Ambon | |||
3. SMA Kristen YPKPM Ambon | |||
4. D3 - ALTRI Pengayoman Jakarta | |||
5. S1 - Universitas Pattimura (Fakultas Hukum) Ambon | |||
RIWAYAT PEKERJAAN | : CPNS PN. Ambon Tahun 2010 | ||
: PNS PN. Ambon Tahun 2011 | |||
: Panitera Pengganti PN. Masohi Tahun 2019 | |||
STATUS | : Belum Menikah | ||
HOBI | : Denger Musik | ||
MOTTO | : Jawaban Sebuah Keberhasilan Adalah Terus Belajar dan Tak Kenal Putus Asa | ||
DATA KELUARGA | : - | ||
- SUAMI | : - | ||
- ANAK | : - | ||
|
|||
PROFIL PANITERA PENGGANTI |
|||
NAMA | : Frengky Akiaar, A.md | ||
NIP | : 1987091020091004 | ||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR |
: Amahusu, 10 September 1987 |
||
JENIS KELAMIN | : Laki laki | ||
PANGKAT/GOL. RUANG |
: Penata Muda (III/a) | ||
JABATAN/ESELON | : Panitera Pengganti | ||
AGAMA | : Kristen Protestan | ||
ALAMAT | : Masohi | ||
|
|||
RIWAYAT PENDIDIKAN | : 1. SD Negeri Amahusu 1999 | ||
2. SMP Negeri 11 Ambon | |||
3. SMA Negeri 6 Ambon | |||
RIWAYAT PEKERJAAN | : CPNS PN. Saumlaki Tahun 2010-2011 | ||
: PNS PN. Saumlaki Tahun 2011-2014 | |||
: Staf Hukum PT Ambon Tahun 2014 | |||
: Staf Umum PT Ambon Tahun 2015 | |||
: Staf Keuangan dan Pelaporan PT Ambon Tahun 2016-2018 | |||
: Staf Kepegawaian dan TI PT Ambon Tahun 2019-2020 | |||
: Panitera Pengganti PN Masohi Tahun 2020-sekarang | |||
STATUS | : Menikah | ||
HOBI | : Berdoa dan bekerja | ||
MOTTO | : Jawaban Sebuah Keberhasilan Adalah Terus Belajar dan Tak Kenal Putus Asa | ||
DATA KELUARGA | : - | ||
- SUAMI | : - | ||
- ANAK | : - | ||