|
|||
PANMUD PERDATA |
|||
![]() |
NAMA | : SALEH AMBO | |
NIP | : 196809081989031004 | ||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : Waesili, 08 September 1968 | ||
JENIS KELAMIN | : Laki - Laki | ||
PANGKAT/GOL. RUANG | : Penata Muda Tk.1 (III/b) | ||
JABATAN | : Panmud Perdata | ||
AGAMA | : Islam | ||
ALAMAT | : Masohi | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | : 1. SD Negeri Tahun 1992 | ||
2. SMP Negeri Tahun 1995 | |||
3. SMA Negeri Tahun 1998 | |||
STATUS | : Menikah | ||
HOBI | : Makan Kerupuk | ||
MOTTO | : Jangan buat orang sedih kalau belum bisa buat orang bahagia | ||
DATA KELUARGA | : Istri/Anak | ||
- ISTRI | : Nurani | ||
- ANAK | : 1. Hadjar Handayani | ||
2. Rizki Apriliani | |||
3. Kartika Diah Dharmatasya | |||
![]() |
|
|||
PANMUD PIDANA |
|||
NAMA | : ADRIANUS SAIMIMA, SH | ||
NIP | : 198004042001121005 | ||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : Ambon, 04 Maret 1980 | ||
JENIS KELAMIN | : Laki - Laki | ||
PANGKAT/GOL. RUANG | : Penata Muda Tk.1 (III/b) | ||
JABATAN | : Panmud Pidana | ||
AGAMA | : Kristen Protestan | ||
ALAMAT | : Masohi | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | : 1. SD Negeri 2 Galala Tahun 1992 | ||
2. SMP Negeri 2 Galala 1995 | |||
3. SMA Negeri 3 Ambon Tahun 1998 | |||
4. S1 - Universitas Pattimura Tahun 2006 | |||
STATUS | : Menikah | ||
HOBI | : Makan Kerupuk | ||
MOTTO | : Jangan buat orang sedih kalau belum bisa buat orang bahagia | ||
DATA KELUARGA | : Istri/Anak | ||
- ISTRI | : Yosefina Haurissa | ||
- ANAK | : 1. Valentina A. Saimima | ||
2. Almensya Saimima | |||
![]() |
|||
|
|||
PANMUD HUKUM |
|||
![]() |
NAMA | : UZLIFHA THAHIR | |
NIP | : 196607151986032001 | ||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : Ambon, 16 Juli 1966 | ||
JENIS KELAMIN | : Perempuan | ||
PANGKAT/GOL. RUANG | : Penata Muda Tk.1 (III/b) | ||
JABATAN | : Panmud Hukum | ||
AGAMA | : Islam | ||
ALAMAT | : Masohi | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | : 1. SD Negeri Tahun 1979 | ||
2. SMP Negeri Tahun 1982 | |||
3. SMA Negeri Tahun 1985 | |||
STATUS | : Menikah | ||
HOBI | : Olah raga | ||
MOTTO | : Jangan jemu mendaki kalau mau kepuncak cita-cita | ||
DATA KELUARGA | : Suami/Anak | ||
- ISTRI | : M. Saimima | ||
- ANAK | : 1. Z. Jumira Saimima | ||
2. M. Saiful Saimima | |||
![]() |
|||