PROFIL HAKIM |
|||
![]() |
NAMA | : RIVAI RASYID TUKUBOYA, SH. | |
NIP | : 19810819 200904 1 006 | ||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : Ambon, 19 Agustus 1981 | ||
JENIS KELAMIN | : Laki-Laki | ||
PANGKAT/GOL. | : Penata (III/c) | ||
JABATAN/ESELON | : Hakim Pengadilan Negeri | ||
AGAMA | : Islam | ||
ALAMAT | : Kota Masohi | ||
|
|||
MUTASI | : Tahun 2015 - Sampai Sekarang | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | : 1. SD Negeri Tahun | ||
2. SMP Negeri Tahun | |||
3. SMA Negeri Tahun | |||
4. S1 - Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2006 | |||
RIWAYAT PEKERJAAN | : 1. Cakim Pengadilan Negeri | ||
2. Hakim Pengadilan Negeri | |||
3. Hakim Pengadilan Negeri Masohi | |||
STATUS | : Menikah | ||
HOBI | : Olahraga | ||
MOTTO | : Bersama Kita Bisa | ||
DATA KELUARGA | : Istri/Anak | ||
- ISTRI | : - | ||
- ANAK | : 1. | ||
![]() |
PROFIL HAKIM |
|||
![]() |
NAMA | : ANDI SETIAWAN. SH | |
NIP | : 199008092017121002 | ||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : Semarang, 09 Agustus 1990 | ||
JENIS KELAMIN | : Laki-Laki | ||
PANGKAT/GOL. |
: Penata Muda ( III/a ) |
||
JABATAN/ESELON | : Hakim Pengadilan Negeri | ||
AGAMA | : Kristen Protestan | ||
ALAMAT | : Kota Masohi | ||
|
|||
MUTASI | |||
RIWAYAT PENDIDIKAN | : 1. SD Pangudi Luhur Vincentius Semarang | ||
2. SMP Kanisius Raden Patah Semarang | |||
3. SMK Negeri 1 Semarang | |||
4. S1 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | |||
RIWAYAT PEKERJAAN | : 1. Cakim Pengadilan Negeri Masohi | ||
2. Hakim Pengadilan Negeri Masohi | |||
STATUS | : Menikah | ||
HOBI | : Olahraga | ||
MOTTO | : Berdoa dan Bersyukur senantiasa | ||
DATA KELUARGA | : | ||
- ISTRI | : | ||
- ANAK | : | ||
![]() |
PROFIL HAKIM |
|||
![]() |
NAMA | : MARYO MARSELINO SOPLANTILA. SH | |
NIP | : 199110062017121001 | ||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : Ambon, 06 Oktober 1991 | ||
JENIS KELAMIN | : Laki-Laki | ||
PANGKAT/GOL. | : Penata Muda (III/a) | ||
JABATAN/ESELON | : Hakim Pengadilan Negeri | ||
AGAMA | : Kristen Protestan | ||
ALAMAT | : Kota Masohi | ||
|
|||
MUTASI | |||
RIWAYAT PENDIDIKAN | : 1. SD Negeri 2 Latuhalat Tahun 1997 | ||
2. SMP Negeri 5 Ambon Tahun 2003 | |||
3. SMA Negeri 10 Ambon Tahun 2006 | |||
4. S1Universitas Pattimura Tahun 2009 | |||
RIWAYAT PEKERJAAN | : 1. Cakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu | ||
2. Hakim Pengadilan Negeri Masohi | |||
STATUS | : Belum Menikah | ||
HOBI | : Olahraga dan Membaca | ||
MOTTO | : Kesempatan bukanlah kebetulan tetapi harus diciptakan | ||
DATA KELUARGA | : - | ||
- ISTRI | : - | ||
- ANAK | : - | ||
![]() |
PROFIL HAKIM |
|||
![]() |
NAMA | : DAVID NAINGGOLAN. SH | |
NIP | : 199301152017121002 | ||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : Depok, 15 Januari 1993 | ||
JENIS KELAMIN | : Laki-Laki | ||
PANGKAT/GOL. | : Penata Muda (III/a) | ||
JABATAN/ESELON | : Hakim Pengadilan Negeri | ||
AGAMA | : Kristen Protestan | ||
ALAMAT | : Kota Masohi | ||
|
|||
MUTASI | |||
RIWAYAT PENDIDIKAN | : 1. SD Cipayung Depok | ||
2. SMP Negeri 4 Depok | |||
3. SMA Negeri 2 Depok | |||
4. S1 Universitas Padjadjaran Bandung | |||
RIWAYAT PEKERJAAN | : 1. Cakim Pengadilan Negeri Tuban | ||
2. Hakim Pengadilan Negeri Masohi | |||
STATUS | : Belum Menikah | ||
HOBI | : Olahraga, Komputer, dan Belajar | ||
MOTTO | : Pelaut yang hebat tidak lahir dari laut yang teduh | ||
DATA KELUARGA | : - | ||
- ISTRI | : - | ||
- ANAK | : - | ||
![]() |
PROFIL HAKIM |
|||
![]() |
NAMA | : ANDI AHSANAL ZAMAKHSYARI. SH | |
NIP | : 199307252017121002 | ||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : Ujung Pandang, 25 Juli 1993 | ||
JENIS KELAMIN | : Laki-Laki | ||
PANGKAT/GOL. | : Penata Muda (III/a) | ||
JABATAN/ESELON | : Hakim Pengadilan Negeri | ||
AGAMA | : Islam | ||
ALAMAT | : Kota Masohi | ||
|
|||
MUTASI | |||
RIWAYAT PENDIDIKAN | : 1. SD Negeri 2 Terang Terang Bulukumba | ||
2. SMP Negeri 6 Makasar | |||
3. SMA Negeri Andalan Sulawesi Selatan | |||
4. S1 Universitas Indonesia | |||
RIWAYAT PEKERJAAN | : 1. Cakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu | ||
2. Hakim Pengadilan Negeri Masohi | |||
STATUS | : Menikah | ||
HOBI | : Olahraga | ||
MOTTO | : Jujur dan disiplin dalam hidup | ||
DATA KELUARGA | : | ||
- ISTRI | : | ||
- ANAK | : 1 | ||
![]() |
PROFIL HAKIM |
|||
![]() |
NAMA | : MOCHAMAD REZA FAHMIANTO. SH | |
NIP | : 199312222017121002 | ||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : Surabaya, 22 Desember 1993 | ||
JENIS KELAMIN | : Laki-Laki | ||
PANGKAT/GOL. | : Penata Muda (III/a) | ||
JABATAN/ESELON | : Hakim Pengadilan Negeri | ||
AGAMA | : Islam | ||
ALAMAT | : Kota Masohi | ||
|
|||
MUTASI | |||
RIWAYAT PENDIDIKAN | : 1. SD Muhammadiyah 4 Pulang Surabaya | ||
2. SMP Negeri 12 Surabaya | |||
3. SMA Negeri 10 Surabaya | |||
4. S1Unair | |||
RIWAYAT PEKERJAAN | : 1. Cakim Pengadilan Negeri Masohi | ||
2. Hakim Pengadilan Negeri Masohi | |||
STATUS | : Belum Menikah | ||
HOBI | : Olahraga dan main game | ||
MOTTO | : Waktumu terbatas, Jangan habiskan dengan mengurusi hidup orang lain | ||
DATA KELUARGA | : - | ||
- ISTRI | : - | ||
- ANAK | : - | ||
![]() |
PROFIL HAKIM |
|||
![]() |
NAMA | : HASANUL FIKHRIE. SH | |
NIP | : 199008282018021001 | ||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : Banjarmasin, 28 Agustus 1990 | ||
JENIS KELAMIN | : Laki-Laki | ||
PANGKAT/GOL. | : Penata Muda (III/a) | ||
JABATAN/ESELON | : Hakim Pengadilan Negeri | ||
AGAMA | : Islam | ||
ALAMAT | : Kota Masohi | ||
|
|||
MUTASI | |||
RIWAYAT PENDIDIKAN | : 1. SD Negeri Karang Mekar 1 Banjarmasin | ||
2. SMP Negeri 3 Banjarmasin | |||
3. SMA Negeri 7 Banjarmasin | |||
4. S1 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin | |||
RIWAYAT PEKERJAAN | : 1. Cakim Pengadilan Negeri PN Gianyar | ||
2. Hakim Pengadilan Negeri PN Masohi | |||
STATUS | : Belum Menikah | ||
HOBI | : Jogging | ||
MOTTO | : Haram manyarah waja sampai kaputing | ||
DATA KELUARGA | : - | ||
- ISTRI | : - | ||
- ANAK | : - | ||
![]() |